गोत्र का महत्व : गोत्र किसी समाज की उन प्रवृत्तियों व मानव जीवन और समाज के समूह रूप व्यापार स्थान के परिचालक है। जिनसे समाज के उस समूह का बोध होता है । यद्यपि कालान्तर मे कमाज की के साथ- साथ इसके रूप देने के लिऐ गोत्र एक सूत्र का काम करता है। और आजकल तो यह भी प्रथा प्रचालित हो गई कि व्यक्ति अपने नाम के आगे अपना उपनाम का उल्लेख भी करते है। अपने-अपने गोत्रों की कुल माताऐं अलग-अलग होती है। जिनके पूजन का बच्चे के जन्म से विवाह तक बहुत महत्व होता है। हमारे 72 गोत्रों में 37 भिन्न-भिन्न माताऐं है। जिनमे जीणमाता 13 गोत्रों की सुखण्ड अ भभूरो 7-7 गोत्रों में पूजक है। हर साल अश्रिवन की नवरात्रि मे अष्टमी के दिन इन देवियों का प्रत्येक घर मे पूजन का विद्यान है। इसके अतिरिक्त यद्यति मुण्डन भी कुल देवी के समक्ष ही होने का विधान हैं। लेकिन दूरी व बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आजकल इसका कठिनता से पालन होना सम्भव नहीं रहा है। फिर भी इन देवियों का पूजन बडी श्रद्धा व पवित्रता से किया जाता है। धार्मिक कार्यों मे इसका सबसे अधिक ध्यान रखा जाता है। विवाह मानव के जीवन का सबसे महत्पूर्ण संस्कार है। तथा इस संस्कार के लिये भी गोत्र का बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे व बच्ची का विवाह उनके परिवार के गोत्र टालकर ही करने का विधान है। जब गोत्रों का प्रचलन अधिक नही था। उस समय पिण्डत चलते थे।
क्र.सं. | गोत्र | माता (देवी ) |
---|---|---|
1 | अटोरिया,(अटोरिया) | सुरंड |
2 | आकड | तिली देहड |
3 | आमेरिया | आमिन |
4 | ओढ | नावड. |
5 | कट्टा | आंतन |
6 | कठोरिया | भंवर कंठन |
7 | काइथवार (कायथवाल) | जीन |
8 | काठ | मित्तर |
9 | कासलीवार | जीन |
10 | किलकिलिया | नन्दभगोनो |
11 | कूलवार (कूलवाल) | सुरंड |
12 | केदावत | नावड |
13 | कोडिया (गोरेवाल) | कनकस |
14 | खारवाल | जीन |
15 | खूंटेटा | कुपासल |
16 | गोंद्राजिया | सुरंड |
17 | घीया | बमूरी |
18 | जसोरिया | बमूरी |
19 | जघींनिया | सुरंड |
20 | झालानी | धावड |
21 | टटार | जीन |
22 | ठाकुरिया | बमूरी |
23 | डंगायच | सिकराय |
24 | डाँस | बिनजिल |
25 | तमोलिया | जीन |
26 | ताम्बी | नागिन |
27 | तेाडकर (टोडवाल) | आंतन |
28 | दुसाद | जीन |
29 | धामानी | स्ंतलवास |
30 | धोकरिया | डावरि |
31 | नारायणवार | बमूरी |
32 | नाटानी | जीन |
33 | नैनामा | कुरसंड |
34 | नैनीवार | आंतन |
35 | पचलौरा | स्रुरंड |
36 | पगूवाल | मडेर |
37 | पाटोदिया | जीन |
38 | पीतलिया | बडवासिन |
39 | फरसोइया | बमूरी |
40 | बटवारा | समगरा |
41 | बडाइया | सिरसा |
42 | बुडवारिया | नागिन |
43 | वूसर | सिरसा |
44 | भंडारिया | जीन |
45 | भांगला (महता) | सेतलबांस |
46 | भुकमारिया | अरामिन |
47 | महरवाल | चांवड |
48 | माठा | बतवीर |
49 | मनिक बोहरा | सारंगदे |
50 | मामोडिया | सुरंड |
51 | माली | सिरसा |
52 | मँगोलिया | अमवासन |
53 | मांचीवाल | सार |
54 | मेठी | अभरल |
55 | राजोरिया | सेतलवास |
56 | रावत | औरल |
57 | लाभी | जीन |
58 | वैद | माखद |
59 | साखोरिया | जीन |
60 | सामरिया | चावड |
61 | साहरिया | जीन |
62 | सिरोहिया | समगरा |
63 | संगोदिया | चावड |
64 | सेठी (सोनी) | माखद |
65 | सौंखिया | कुरसड |
66 | हल्दिया | सुरंड |
67 | बनाउडी | सार |
68 | बम्ब | सावरदे |
69 | बजरगान | कौलाइन |
70 | बावरिया | सिरसा |
71 | बीमवार | गीमवासनी |
72 | बढहरा | जमबाघ |
1. आजीवन संरक्षक ट्रस्टी: रू.11,00,000/-
2. आजीवन ट्रस्टी: रू.1,00,000/-
3. अतिथि गृह के कमरा निर्माण: रू.8,00,000/-
4. अतिथि गृह के कमरों का सौंदर्यीकरण प्रति कमरा रू.3,50,000/-
5. निम्र कुलदेवी माता मंदिरों के सौंदर्यीकरण होने हैं। अनुमानित लागत रू. 7,50,000/- (प्रति मंदिर)